Tipo de Producto | SAI de línea interactiva |
Conformidad medioambiental | Sí |
Tiempo de recarga de batería máx. | 8 Hora(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 18 Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1000 VA |
Capacidad de Carga (Watt) | 750 W |
Altura | 88.9 mm |
Anchura | 438.2 mm |
Profundidad | 495.3 mm |
Número de Receptores | 8 x NEMA 5-15R |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | CyberPower |
Formato | Montable en bastidor |
Fabricante | CyberPower Systems, Inc |
Modelo de Producto | PR1000LCDRTXL2Ua |
Nombre de Producto | SAI montable en bastidor Smart App Sinewave PR1000LCDRTXL2Ua 1000VA |
Línea de Producto | Smart App |
Tiempo de conmutación | 4 ms |
Voltaje de Entrada | 110 V AC |
Código de Fabricante | PR1000LCDRTXL2UA |
Dirección Web de Fabricante | http://www.cyberpowersystems.com |
Voltaje de Salida | 120 V AC |
Peso (Aproximado) | 28.58 kg |
USB | Sí |
Puerto Serial | Sí |
Número de baterías | 4 |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 39 Minuto(s) |
Características de la Pila | Sin mantenimiento |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Protección Línea de Datos | RJ-45 |
Apagado de Emergencia | Sí |
Gestión de red | SNMP Gestionable |
Intercambiable en caliente | Sí |
Composición de Batería | Ácido de plomo sellado |
Familia de producto | Smart App |
Tu carrito de compras está vacío!