Tipo de Producto | Monitor LCD |
Número de Pantallas | 1 |
Conformidad medioambiental | Sí |
Certificado/Autoridad de Conformidad Verde | ENERGY STAR |
HDMI | Sí |
Peso con soporte (Aproximado) | 8,38 lb |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
Consumo de energía | 21,50 W |
DVI | Sí |
VGA | Sí |
Altura con Soporte | 17" |
Anchura con Soporte | 22" |
Profundidad con Soporte | 8,80" |
Altura | 14" |
Anchura | 22" |
Profundidad | 2,1" |
Brillo | 300 Nit |
Modo de Pantalla | Full HD |
Gama de Producto | VX |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | Viewsonic |
Relación de Contraste | 1,000:1 |
Fabricante | Viewsonic Corporation |
Modelo de Producto | VX2452mh |
Tamaño de Pantalla | 24" |
Relación de aspecto | 16:9 |
Código de Fabricante | VX2452MH |
Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
Tiempo de Respuesta | 2 ms |
Altavoces | Sí |
Garantía limitada | 3 Año(s) |
Dispositivos Incorporados | Altavoz |
Peso (Aproximado) | 7,72 lb |
Angulo de Visión Horizontal | 170° |
Ángulo de Visión Vertical | 160° |
Número de Altavoces | 2 |
Inclinación de la pantalla ajustable | Sí |
Características | ClearMotiv |
Tipo de Montaje | Montable en Pared |
Plataforma Compatible | PC |
Familia de producto | VX |
Tu carrito de compras está vacío!